Welcome to the Etelian! Register or login. English - Czech - Deutsch - Polish- Romanian
Crisspy - 105 LvL
DarkTywin - 105 LvL
DeadlyReaper - 105 LvL
# Jméno Level Experience Profession
121. DudiseKB 90 1,767,201,980 SHAMAN
122. Deimos 90 1,736,704,430 SURA
123. PatoisBack 90 1,674,054,369 WARRIOR
124. Stayxxx 90 1,527,719,715 WARRIOR
125. Mahony 90 1,519,181,459 NINJA
126. Blast 90 1,466,623,546 SURA
127. DanyDrop 90 1,414,589,364 WARRIOR
128. shinnv 90 1,399,466,772 WARRIOR
129. Azerox 90 1,372,209,890 SURA
130. Snoorkie 90 1,319,684,935 WARRIOR
131. Mufina 90 1,307,629,229 SHAMAN
132. boxeR 90 1,306,428,832 WARRIOR
133. zendaya 90 1,292,069,280 WARRIOR
134. Killshot 90 1,279,894,854 WARRIOR
135. xperiabuff 90 1,275,250,081 SHAMAN
136. Dammit 90 1,244,433,951 SURA
137. Smotnito 90 1,240,000,596 SURA
138. Paddy 90 1,126,831,459 WARRIOR
139. DominOo95 90 1,088,105,081 WARRIOR
140. lCrisspyl 90 1,022,396,262 SHAMAN
141. JoskinX 90 1,010,388,766 SURA
142. Barney 90 1,003,817,985 WARRIOR
143. Orfinka 90 988,987,110 SHAMAN
144. Xertox 90 972,477,798 SURA
145. memfLyyy 90 946,834,271 SHAMAN
146. Hirosim 90 924,167,524 WARRIOR
147. ChikoKido 90 897,855,008 SHAMAN
148. Legendis 90 885,475,463 SURA
149. Paralax 90 860,314,175 SURA
150. TiffanY 90 839,544,863 SHAMAN

The ranking is updated on every 15 Minutes